|
|
Line 1: |
Line 1: |
− | <pre>
| |
| | | |
− | 20200814_140522
| |
− | scaler ped run
| |
− | only board 1 at fiber 0, no PMT
| |
− |
| |
− | 20200814_191511
| |
− | scaler dark run
| |
− | only board 1 at fiber 0, no PMT
| |
− |
| |
− | 20200815_195653
| |
− | scaler ped run
| |
− | all 5 boards (1,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | no PMT
| |
− |
| |
− | 20200815_203418
| |
− | scaler dark run
| |
− | all 5 boards (1,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | no PMT
| |
− |
| |
− | == change board 1 to board 3 ============================
| |
− |
| |
− | 20200816_151736
| |
− | scaler ped run
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | no PMT
| |
− |
| |
− | 20200816_162216
| |
− | scaler ped run
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV off
| |
− |
| |
− | 20200816_163345
| |
− | scaler ped run
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 0.91kV
| |
− |
| |
− | 20200816_163948
| |
− | scaler ped run
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 0.91kV, LED 1khz
| |
− |
| |
− | 20200816_170121
| |
− | scaler dark run
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 0.91kV
| |
− |
| |
− | 20200816_175501 --------------------------------------(good ped run)
| |
− | scaler ped run
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV off
| |
− |
| |
− | === change HV powersupply =============
| |
− |
| |
− | 20200816_202845
| |
− | scaler dark run (150 - 250 scan)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV ~1kV
| |
− |
| |
− | 20200816_205553
| |
− | scaler dark run (150 - 250 scan)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV ~1kV
| |
− |
| |
− | 20200816_210149
| |
− | scaler dark run (150 - 250 scan)(scan interval 2s)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV ~1kV
| |
− |
| |
− | 20200816_221706
| |
− | scaler dark run (150 - 250 scan)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV ~0.5kV
| |
− |
| |
− | 20200816_222918
| |
− | scaler dark run (150 - 250 scan)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV ~0.7kV
| |
− |
| |
− | 20200816_231054
| |
− | scaler dark run (150 - 250 scan)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV ~0.7kV
| |
− |
| |
− | 20200817_104645
| |
− | scaler dark run (150 - 250 scan)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV ~0.7kV
| |
− |
| |
− | === change HV powersupply =============
| |
− | 20200817_111943
| |
− | scaler dark run (150 - 250 scan)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 1kV
| |
− |
| |
− | === fix light leak =============
| |
− | 20200817_113028
| |
− | scaler dark run (150 - 250 scan)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 1kV
| |
− |
| |
− | 20200817_113442
| |
− | scaler ped run
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 1kV
| |
− |
| |
− | 20200817_114237
| |
− | scaler ped run
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV off
| |
− |
| |
− | 20200817_114729
| |
− | scaler dark run (150 - 250 scan)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 0.7kV
| |
− |
| |
− | === put cap on pmt =============
| |
− | 20200817_120430
| |
− | scaler dark run (gain 64) (150 - 250 scan)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 1kV
| |
− |
| |
− | 20200817_125317
| |
− | scaler dark run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 1kV
| |
− |
| |
− | 20200817_162504
| |
− | scaler dark run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 0.9kV
| |
− |
| |
− | 20200817_164237
| |
− | scaler dark run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 0.8kV
| |
− |
| |
− | 20200817_170031
| |
− | scaler dark run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 0.85kV
| |
− |
| |
− | 20200817_175411
| |
− | scaler dark run (gain 32)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 0.85kV
| |
− |
| |
− | 20200817_182540
| |
− | scaler dark run (gain 32)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 0.8kV
| |
− |
| |
− | === reseal box, remove cap on pmt ============
| |
− | 20200817_234649
| |
− | scaler ped run
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV off
| |
− |
| |
− | 20200817_235949
| |
− | scaler dark run (gain 32) (150 - 250 scan)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 1kV
| |
− |
| |
− | 20200818_002440
| |
− | scaler dark run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 0.8kV
| |
− |
| |
− | 20200818_005347
| |
− | scaler dark run (gain 64) (step 10)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 0.8kV
| |
− |
| |
− | 20200818_010046
| |
− | scaler dark run (gain 64) (step 10)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 0.8kV, LED 1kHz 5ns 2V
| |
− |
| |
− | 20200818_012607
| |
− | scaler dark run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 0.8kV, LED 1kHz 5ns 2V
| |
− |
| |
− | 20200818_125138
| |
− | scaler dark run (gain 64) (step 10)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 0.8kV, LED 1kHz 100ns 3V
| |
− |
| |
− | 20200818_134121
| |
− | scaler dark run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | 1 PMT at board 3 and asic 0, HV 0.8kV, LED 1kHz 100ns 3V
| |
− |
| |
− | === install all 15 pmt ============
| |
− | 20200825_171640
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV off
| |
− |
| |
− | 20200825_180146
| |
− | scaler dark run (gain 64) (step 10)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV 0.8kv for pmt 11,12,13,21,22,23,24,31,32,33,34
| |
− | LED 1kHz 100ns 3V
| |
− |
| |
− | 20200825_180641
| |
− | scaler dark run (gain 64) (step 10)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV 0.8kv for pmt 11,12,13,21,22,23,24,31,32,33,34
| |
− |
| |
− | 20200825_183232
| |
− | scaler dark run (gain 64) (step 10)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV 0.8kv for pmt 11,12,13,21,22,23,24,41,42,43,44
| |
− |
| |
− | 20200825_185112
| |
− | scaler dark run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV 0.8kv for pmt 11,12,13,21,22,23,24,41,42,43,44
| |
− |
| |
− | 20200825_191334
| |
− | scaler dark run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV 0.8kv for pmt 11,12,13,21,22,23,24,31,32,33,34
| |
− |
| |
− | === use gain map (wrong map) ============
| |
− |
| |
− | 20200826_045223
| |
− | scaler ped run (gain map)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV off
| |
− |
| |
− | 20200826_050207
| |
− | scaler dark run (gain map) (step 10)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV map_850v for pmt 11,12,13,21,22,23,24,31,32,33,34
| |
− |
| |
− | 20200826_051757
| |
− | scaler dark run (gain map)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV map_850v for pmt 11,12,13,21,22,23,24,31,32,33,34
| |
− |
| |
− | 20200826_134427
| |
− | scaler dark run (gain map)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV map_850v for all pmts
| |
− |
| |
− | === light leak fixed ============
| |
− |
| |
− | 20200827_180343
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV off
| |
− |
| |
− | 20200827_185339
| |
− | scaler dark run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV 1kv
| |
− |
| |
− | 20200827_200801
| |
− | scaler dark run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV 0.95kv
| |
− |
| |
− | 20200827_203915
| |
− | scaler dark run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV 0.9kv
| |
− |
| |
− | 20200827_205551
| |
− | scaler dark run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV 0.85kv
| |
− |
| |
− | 20200827_211246
| |
− | scaler dark run (gain 64)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV 0.8kv
| |
− |
| |
− | 20200827_215401
| |
− | scaler ped run (gain map)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV off
| |
− |
| |
− | 20200827_221005
| |
− | scaler dark run (gain map)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV 0.8kv
| |
− |
| |
− | 20200827_222934
| |
− | scaler dark run (gain map)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV 0.85kv
| |
− |
| |
− | 20200827_224608
| |
− | scaler dark run (gain map)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV 0.9kv
| |
− |
| |
− | 20200827_232317
| |
− | scaler dark run (gain map)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV 0.95kv
| |
− |
| |
− | 20200827_233646
| |
− | scaler dark run (gain map)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV 1kv
| |
− |
| |
− | 20200828_005143
| |
− | scaler dark run (gain map)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV map_66fC
| |
− |
| |
− | 20200828_012415
| |
− | scaler dark run (gain map)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV map_98fC
| |
− |
| |
− | 20200828_014954
| |
− | scaler dark run (gain map)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV map_147fC
| |
− |
| |
− | 20200828_020857
| |
− | scaler dark run (gain map)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV map_220fC
| |
− |
| |
− | 20200828_023024
| |
− | scaler dark run (gain map)
| |
− | all 5 boards (3,4,5,6,7) at fiber 0-4
| |
− | HV map_329fC
| |
− |
| |
− | 20200918_155713
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,1,5,6) at fiber 0-3
| |
− | HV map_329fC
| |
− |
| |
− | 20200918_161900
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,1,5,6) at fiber 0-3
| |
− | HV off
| |
− |
| |
− | 20200918_162739
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,4,5,6) at fiber 0-3
| |
− | HV off
| |
− |
| |
− | === With LED HV of PMT 6,9,12, and 15 were OFF=====
| |
− | 20201119_082042
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,4,5,6) at fiber 0-4
| |
− | HV 850 V
| |
− | LED 100 ms (10 Hz)
| |
− |
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 20201119_082818
| |
− | 4 boards (3,4,5,6) at fiber 0-4
| |
− | HV 850 V
| |
− | LED 1 ms (1000 Hz)
| |
− |
| |
− | 20201119_083545
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,4,5,6) at fiber 0-4
| |
− | HV 850 V
| |
− | LED 50 us (20 kHz)
| |
− |
| |
− | 20201119_084102
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,4,5,6) at fiber 0-4
| |
− | HV 850 V
| |
− | LED 10 us (100 kHz)
| |
− |
| |
− | 20201119_104115
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,4,5,6) at fiber 0-4
| |
− | HV 850 V
| |
− | LED 5 us (200 kHz)
| |
− |
| |
− | 20201119_104216
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,4,5,6) at fiber 0-4
| |
− | HV 850 V
| |
− | LED 3 us (333 kHz)
| |
− |
| |
− | ======= With HV for all PMT ON ======
| |
− | 20201123_095231
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,4,5,6) at fiber 0-4
| |
− | HV 850 V
| |
− | No LED
| |
− |
| |
− | 20201123_100415
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,4,5,6) at fiber 0-4
| |
− | HV 850 V
| |
− | LED 100 us
| |
− |
| |
− | 20201123_101059
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,4,5,6) at fiber 0-4
| |
− | HV 850 V
| |
− | LED 70 us
| |
− |
| |
− | 20201123_101729
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,4,5,6) at fiber 0-4
| |
− | HV 850 V
| |
− | LED 50 us
| |
− |
| |
− | 20201123_102314
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,4,5,6) at fiber 0-4
| |
− | HV 850 V
| |
− | LED 20 us
| |
− |
| |
− | 20201123_113347
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,4,5,6) at fiber 0-4
| |
− | HV 850 V
| |
− | LED 10 us
| |
− |
| |
− | 20201123_103435
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,4,5,6) at fiber 0-4
| |
− | HV 850 V
| |
− | LED 5 us
| |
− |
| |
− | 20201123_110052
| |
− | scaler ped run (gain 64)
| |
− | 4 boards (3,4,5,6) at fiber 0-4
| |
− | HV 850 V
| |
− | LED 3 us
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | </pre>
| |